Name | Puromix 41 |
---|---|
Gehalt P2O5 (%) | min. 57.0 |
pH (1% Lösung) | 6.7 – 7.5 |
Omnisal – hergestellt in Deutschland | ✓ |
Masofos 950
Name | Masofos 950 |
---|---|
Gehalt P2O5 (%) | min. 54.0 |
pH (1% Lösung) | 8.7 – 9.1 |
Fosfa – hergestellt in der Tschechischen Republik | ✓ |
Hamifos 681
Name | Hamifos 681 |
---|---|
Gehalt P2O5 (%) | min. 55.0 |
pH (1% Lösung) | 9.5 – 10.4 |
Fosfa – hergestellt in der Tschechischen Republik | ✓ |
Masofos 450
Name | Masofos 450 |
---|---|
Gehalt P2O5 (%) | min. 54.0 |
pH (1% Lösung) | 8.5 – 9.1 |
Fosfa – hergestellt in der Tschechischen Republik | ✓ |
Masofos 255
Name | Masofos 255 |
---|---|
Gehalt P2O5 (%) | min. 57.0 |
pH (1% Lösung) | 6.9 – 7.3 |
Fosfa – hergestellt in der Tschechischen Republik | ✓ |
Carnesal 112
Name | Carnesal 112 |
---|---|
Gehalt P2O5 (%) | min. 55.0 |
pH (1% Lösung) | 8.0 – 9.0 |
Omnisal – hergestellt in Deutschland | ✓ |