Name | Syrofos T2 |
---|---|
P2O5 content (%) | min. 41.0 |
pH (1% solution) | 11.5 – 12.5 |
pH change | +1.0/+1.5 |
Ion exchange | weak |
Cream effect | none |
Made in Czech | ✓ |
Syrofos M
Name | Syrofos M |
---|---|
P2O5 content (%) | min. 58.0 |
pH (1% solution) | 4.1 – 5.0 |
pH change | -0.4/-0.5 |
Ion exchange | weak |
Cream effect | none |
Made in Czech | ✓ |
Cremosal AKS12
Name | Cremosal AKS12 |
---|---|
P2O5 content (%) | min. 18.6 |
pH (1% solution) | 11.5 – 12.5 |
pH change | +1.0/+1.5 |
Ion exchange | weak |
Cream effect | none |
Made in Germany | ✓ |
Cremosal AKS1
Name | Cremosal AKS1 |
---|---|
P2O5 content (%) | min. 41.0 |
pH (1% solution) | 11.5 – 12.5 |
pH change | +1.0/+1.5 |
Ion exchange | weak |
Cream effect | none |
Made in Germany | ✓ |