Name | Potassium tripolyphosphate |
---|---|
Quality | food, ind. |
Made in Germany | ✓ |
MKP
Name | Monopotassium phosphate |
---|---|
Quality | food, ind. |
Made in Germany | ✓ |
DKP
Name | Dipotassium phosphate |
---|---|
Quality | food, ind. |
P2O5 content (%) | 40.3 – 41.5 |
Made in Germany | ✓ |
SHMP
Name | Sodium hexametaphosphate (60, 65, 67, 68, 69, 70) |
---|---|
Quality | food, ind. |
Made in Germany | ✓ |
Made in Czech | ✓ |
3SP
Name | Trisodium pyrophosphate |
---|---|
Quality | food |
Made in Germany | ✓ |
TSPP
Name | Tetrasodium pyrophosphate |
---|---|
Quality | food |
Made in Germany | ✓ |
Made in Czech | ✓ |
TSP 12H2O
Name | Trisodium phosphate dodecahydrate |
---|---|
Quality | food, ind. |
Made in Germany | ✓ |
TSP A
Name | Trisodium phosphate anhydrous |
---|---|
Quality | food, ind. |
Made in Germany | ✓ |
SAPP 28
Name | Sodium acid pyrophosphate 28 |
---|---|
Application | Middle acting – widely used in both household and commercial baking powders either alone or in combination with calcium based phosphates |
Quality | food |
P2O5 content (%) | 63 – 64.5 |
pH (1% solution) | 3,7 – 5,0 |
Made in Germany | ✓ |
Made in Czech | ✓ |
SAPP 15
Name | Sodium acid pyrophosphate |
---|---|
Quality | food |
Made in Germany | ✓ |