Name | Syrofos FC-22 |
---|---|
Gehalt P2O5 (%) | min. 50.0 |
pH (1% Lösung) | 7.7 – 8.3 |
pH-Veränderung | 0.0/+0.1 |
Ionen-austausch | mäßig stark |
Fähigkeit gute Cremigkeit zu erreichen | mäßig stark |
Fosfa – hergestellt in der Tschechischen Republik | ✓ |
Syrofos F83
Name | Syrofos F83 |
---|---|
Gehalt P2O5 (%) | min. 51.0 |
pH (1% Lösung) | 7.6 – 8.2 |
pH-Veränderung | 0.0/+0.2 |
Ionen-austausch | mäßig |
Fähigkeit gute Cremigkeit zu erreichen | mäßig stark |
Fosfa – hergestellt in der Tschechischen Republik | ✓ |
Syrofos F28
Name | Syrofos F28 |
---|---|
Gehalt P2O5 (%) | min. 60.5 |
pH (1% Lösung) | 6.4 – 7.0 |
pH-Veränderung | -0.1/-0.3 |
Ionen-austausch | mäßig stark |
Fähigkeit gute Cremigkeit zu erreichen | mäßig stark |
Fosfa – hergestellt in der Tschechischen Republik | ✓ |
Syrofos F20
Name | Syrofos F20 |
---|---|
Gehalt P2O5 (%) | min. 57.5 |
pH (1% Lösung) | 8.6 – 9.2 |
pH-Veränderung | +0.3/+0.5 |
Ionen-austausch | mäßig |
Fähigkeit gute Cremigkeit zu erreichen | stark |
Fosfa – hergestellt in der Tschechischen Republik | ✓ |
Syrofos F1
Name | Syrofos F1 |
---|---|
Gehalt P2O5 (%) | min. 56.5 |
pH (1% Lösung) | 8.9 – 9.5 |
pH-Veränderung | 0.0/+0.1 |
Ionen-austausch | mäßig stark |
Fähigkeit gute Cremigkeit zu erreichen | stark |
Fosfa – hergestellt in der Tschechischen Republik | ✓ |
Syrofos D
Name | Syrofos D |
---|---|
Gehalt P2O5 (%) | min. 58.5 |
pH (1% Lösung) | 8.7– 9.3 |
pH-Veränderung | +0.1/+0.3 |
Ionen-austausch | mäßig stark |
Fähigkeit gute Cremigkeit zu erreichen | klein |
Syrofos 870
Name | Syrofos 870 |
---|---|
Gehalt P2O5 (%) | min. 54.5 |
pH (1% Lösung) | 8.3 – 8.9 |
pH-Veränderung | +0.1/+0.3 |
Ionen-austausch | mäßig stark |
Fähigkeit gute Cremigkeit zu erreichen | mäßig |
Fosfa – hergestellt in der Tschechischen Republik | ✓ |
Syrofos495
Name | Syrofos495 |
---|---|
Gehalt P2O5 (%) | min. 57.0 |
pH (1% Lösung) | 8.4 – 9.0 |
pH-Veränderung | 0.0/+0.1 |
Ionen-austausch | mäßig stark |
Fähigkeit gute Cremigkeit zu erreichen | mäßig |
Fosfa – hergestellt in der Tschechischen Republik | ✓ |
Cremosal ST7
Name | Cremosal ST7 |
---|---|
Gehalt P2O5 (%) | min. 52.5 |
pH (1% Lösung) | 7.6 – 8.6 |
pH-Veränderung | +0.2/+0.3 |
Ionen-austausch | mäßig stark |
Fähigkeit gute Cremigkeit zu erreichen | keine |
Omnisal – hergestellt in Deutschland | ✓ |
Cremosal ST14
Name | Cremosal ST14 |
---|---|
Gehalt P2O5 (%) | min. 59.0 |
pH (1% Lösung) | 8.7 – 9.3 |
pH-Veränderung | +0.1/+0.3 |
Ionen-austausch | mäßig stark |
Fähigkeit gute Cremigkeit zu erreichen | mäßig stark |
Omnisal – hergestellt in Deutschland | ✓ |